|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | MOORE,Kenny | f | 5-9 | 2-2 | 4-6 | 1-3 | 4 | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 33 | COVINGTON,Robert | f | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 44 | GREEN,Michael | f | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 02 | MILLER,Patrick | g | 4-10 | 1-2 | 2-5 | 0-2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 |
| 10 | PETERS,Wil | g | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 35 |
| 00 | NOBLES,Jacquan | - | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | CONNER,Chris | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | FREDRICK,Tashan | - | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 1-1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-45 | 9-15 | 10-17 | 6-17 | 23 | 22 | 65 | 18 | 13 | 3 | 5 | 200 | |
| 51.1% | 60.0% | 58.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-25 | 6-8 | 8-8 | |||||||||||
| 56.0% | 75.0% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 9-20 | 3-7 | 2-9 | |||||||||||
| 45.0% | 42.9% | 22.2% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | KELLY, Drew | f | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 35 | FARIED, Kenneth | c | 8-11 | 0-0 | 7-10 | 10-13 | 23 | 3 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 39 |
| 11 | HILL, Terrance | g | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 13 | PROFFITT, Ty | g | 5-12 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 22 | HARPER, Demonte | g | 6-13 | 2-5 | 0-3 | 2-1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 27 |
| 10 | AUSTIN, Lamont | - | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 34 | GOODMAN, Sam | - | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 5-3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-57 | 7-21 | 15-25 | 21-21 | 42 | 17 | 72 | 11 | 11 | 3 | 6 | 200 | |
| 43.9% | 33.3% | 60.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-30 | 2-9 | 7-14 | |||||||||||
| 40.0% | 22.2% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-27 | 5-12 | 8-11 | |||||||||||
| 48.1% | 41.7% | 72.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Tennessee State | 42 | 23 | 65 | Record: (10-10;7-3 OVC) |
| Morehead State | 33 | 39 | 72 | Record: (14-8; 6-4 OVC) |
|
Officials: Brent Hampton, Alfred Smith, Anthony May
Technical fouls: Tennessee State-None. Morehead State-None. Attendance: 3380 TSU #10 fouled out at 00:26.9 TSU #15 fouled out at 00:16.6 |
Play-by-Play |
| 19:43 | TSU | GOOD! 3 PTR by COVINGTON,Robert | TSU 3 - MOR 0 | (TSU by 3) |
| ASSIST by PETERS,Wil | ||||
| 18:56 | MOR | MISSED LAYUP by FARIED, Kenneth | ||
| REBOUND (DEF) by COVINGTON,Robert | ||||
| 18:41 | TSU | GOOD! LAYUP by GREEN,Michael | TSU 5 - MOR 0 | (TSU by 5) |
| ASSIST by MOORE,Kenny | ||||
| 18:06 | MOR | GOOD! JUMPER by PROFFITT, Ty | TSU 5 - MOR 2 | (TSU by 3) |
| 17:58 | MOR | FOUL by HARPER, Demonte (1) | ||
| 17:38 | TSU | MISSED LAYUP by GREEN,Michael | ||
| REBOUND (DEF) by KELLY, Drew | ||||
| 17:30 | MOR | FOUL by HARPER, Demonte (2) | ||
| 17:30 | TSU | GOOD! FT SHOT by MILLER,Patrick | TSU 6 - MOR 2 | (TSU by 4) |
| 17:30 | TSU | GOOD! FT SHOT by MILLER,Patrick | TSU 7 - MOR 2 | (TSU by 5) |
| 17:11 | MOR | MISSED 3 PTR by KELLY, Drew | ||
| REBOUND (DEF) by MILLER,Patrick | ||||
| 16:58 | TSU | MISSED JUMPER by MOORE,Kenny | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 16:47 | MOR | MISSED LAYUP by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by COVINGTON,Robert | ||||
| 16:42 | TSU | MISSED LAYUP by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 16:23 | TSU | GOOD! LAYUP by MOORE,Kenny | TSU 9 - MOR 2 | (TSU by 7) |
| 16:08 | MOR | MISSED LAYUP by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 16:05 | MOR | GOOD! TIP-IN by FARIED, Kenneth | TSU 9 - MOR 4 | (TSU by 5) |
| 15:45 | TSU | GOOD! LAYUP by MOORE,Kenny | TSU 11 - MOR 4 | (TSU by 7) |
| 15:38 | TSU | FOUL by PETERS,Wil (1) | ||
| 15:23 | TSU | GOOD! JUMPER by PETERS,Wil (in the paint) | TSU 13 - MOR 4 | (TSU by 9) |
| 14:56 | TSU | GOOD! 3 PTR by NOBLES,Jacquan | TSU 16 - MOR 4 | (TSU by 12) |
| ASSIST by COVINGTON,Robert | ||||
| 14:29 | MOR | GOOD! 3 PTR by PROFFITT, Ty | TSU 16 - MOR 7 | (TSU by 9) |
| ASSIST by AUSTIN, Lamont | ||||
| 13:59 | TSU | MISSED JUMPER by FREDRICK,Tashan | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 13:48 | MOR | GOOD! JUMPER by KELLY, Drew (in the paint) | TSU 16 - MOR 9 | (TSU by 7) |
| 13:20 | TSU | GOOD! LAYUP by FREDRICK,Tashan | TSU 18 - MOR 9 | (TSU by 9) |
| ASSIST by MILLER,Patrick | ||||
| 13:00 | MOR | MISSED 3 PTR by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by KELLY, Drew | ||||
| 12:59 | TSU | FOUL by MILLER,Patrick (1) | ||
| 12:59 | MOR | MISSED FT SHOT by KELLY, Drew | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:59 | MOR | GOOD! FT SHOT by KELLY, Drew | TSU 18 - MOR 10 | (TSU by 8) |
| 12:46 | TSU | FOUL by NOBLES,Jacquan (1) | ||
| 12:35 | MOR | GOOD! DUNK by FARIED, Kenneth | TSU 18 - MOR 12 | (TSU by 6) |
| ASSIST by AUSTIN, Lamont | ||||
| 12:07 | TSU | GOOD! JUMPER by MOORE,Kenny | TSU 20 - MOR 12 | (TSU by 8) |
| ASSIST by PETERS,Wil | ||||
| 11:46 | MOR | MISSED 3 PTR by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (OFF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 11:41 | MOR | MISSED 3 PTR by HILL, Terrance | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 11:38 | MOR | MISSED JUMPER by FARIED, Kenneth | ||
| REBOUND (OFF) by HARPER, Demonte | ||||
| 11:35 | TSU | FOUL by NOBLES,Jacquan (2) | ||
| 11:35 | MOR | MISSED FT SHOT by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 11:35 | MOR | MISSED FT SHOT by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (DEF) by PETERS,Wil | ||||
| 11:08 | TSU | GOOD! 3 PTR by COVINGTON,Robert | TSU 23 - MOR 12 | (TSU by 11) |
| ASSIST by MILLER,Patrick | ||||
| 10:37 | MOR | GOOD! 3 PTR by HARPER, Demonte | TSU 23 - MOR 15 | (TSU by 8) |
| 09:48 | MOR | GOOD! LAYUP by HARPER, Demonte | TSU 23 - MOR 17 | (TSU by 6) |
| 09:40 | MOR | FOUL by AUSTIN, Lamont (1) | ||
| 09:19 | TSU | GOOD! JUMPER by COVINGTON,Robert | TSU 25 - MOR 17 | (TSU by 8) |
| 09:06 | TSU | FOUL by GREEN,Michael (1) | ||
| 09:06 | MOR | GOOD! FT SHOT by GOODMAN, Sam | TSU 25 - MOR 18 | (TSU by 7) |
| 09:06 | MOR | GOOD! FT SHOT by GOODMAN, Sam | TSU 25 - MOR 19 | (TSU by 6) |
| 08:44 | TSU | MISSED LAYUP by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 08:38 | MOR | FOUL by HARPER, Demonte (3) | ||
| 08:23 | TSU | GOOD! 3 PTR by MOORE,Kenny | TSU 28 - MOR 19 | (TSU by 9) |
| ASSIST by PETERS,Wil | ||||
| 08:03 | MOR | GOOD! LAYUP by FARIED, Kenneth | TSU 28 - MOR 21 | (TSU by 7) |
| ASSIST by AUSTIN, Lamont | ||||
| 08:03 | TSU | FOUL by MOORE,Kenny (1) | ||
| 08:03 | MOR | GOOD! FT SHOT by FARIED, Kenneth | TSU 28 - MOR 22 | (TSU by 6) |
| 07:50 | TSU | GOOD! 3 PTR by CONNER,Chris | TSU 31 - MOR 22 | (TSU by 9) |
| ASSIST by MILLER,Patrick | ||||
| 07:28 | MOR | MISSED LAYUP by KELLY, Drew | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 07:21 | MOR | GOOD! DUNK by FARIED, Kenneth | TSU 31 - MOR 24 | (TSU by 7) |
| 07:09 | MOR | FOUL by HILL, Terrance (1) | ||
| 06:59 | TSU | MISSED JUMPER by FREDRICK,Tashan | ||
| REBOUND (DEF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 06:59 | TSU | FOUL by COVINGTON,Robert (1) | ||
| 06:16 | TSU | MISSED 3 PTR by CONNER,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 06:06 | MOR | MISSED 3 PTR by GOODMAN, Sam | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 06:03 | MOR | GOOD! LAYUP by FARIED, Kenneth | TSU 31 - MOR 26 | (TSU by 5) |
| 05:44 | TSU | GOOD! JUMPER by COVINGTON,Robert | TSU 33 - MOR 26 | (TSU by 7) |
| ASSIST by MOORE,Kenny | ||||
| 05:07 | TSU | MISSED 3 PTR by PETERS,Wil | ||
| REBOUND (OFF) by COVINGTON,Robert | ||||
| 05:04 | TSU | MISSED DUNK by COVINGTON,Robert | ||
| REBOUND (DEF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 04:52 | MOR | MISSED LAYUP by FARIED, Kenneth | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 04:38 | MOR | MISSED JUMPER by AUSTIN, Lamont | ||
| REBOUND (DEF) by COVINGTON,Robert | ||||
| 04:27 | MOR | FOUL by PROFFITT, Ty (1) | ||
| 04:07 | TSU | MISSED LAYUP by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by KELLY, Drew | ||||
| 03:58 | MOR | GOOD! DUNK by FARIED, Kenneth | TSU 33 - MOR 28 | (TSU by 5) |
| ASSIST by KELLY, Drew | ||||
| 03:58 | TSU | FOUL by PETERS,Wil (2) | ||
| 03:58 | MOR | MISSED FT SHOT by FARIED, Kenneth | ||
| REBOUND (OFF) by PROFFITT, Ty | ||||
| 03:51 | MOR | MISSED JUMPER by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 03:24 | MOR | FOUL by KELLY, Drew (1) | ||
| 03:24 | TSU | GOOD! FT SHOT by MOORE,Kenny | TSU 34 - MOR 28 | (TSU by 6) |
| 03:24 | TSU | GOOD! FT SHOT by MOORE,Kenny | TSU 35 - MOR 28 | (TSU by 7) |
| 03:10 | TSU | FOUL by PETERS,Wil (3) | ||
| 03:10 | MOR | MISSED FT SHOT by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:10 | MOR | GOOD! FT SHOT by PROFFITT, Ty | TSU 35 - MOR 29 | (TSU by 6) |
| 02:46 | TSU | MISSED JUMPER by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (OFF) by FREDRICK,Tashan | ||||
| 02:45 | MOR | FOUL by PROFFITT, Ty (2) | ||
| 02:45 | TSU | GOOD! FT SHOT by FREDRICK,Tashan | TSU 36 - MOR 29 | (TSU by 7) |
| 02:45 | TSU | GOOD! FT SHOT by FREDRICK,Tashan | TSU 37 - MOR 29 | (TSU by 8) |
| 02:27 | MOR | MISSED JUMPER by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 02:26 | MOR | MISSED LAYUP by GOODMAN, Sam | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 02:25 | TSU | FOUL by MOORE,Kenny (2) | ||
| 02:25 | MOR | GOOD! FT SHOT by FARIED, Kenneth | TSU 37 - MOR 30 | (TSU by 7) |
| 02:25 | MOR | MISSED FT SHOT by FARIED, Kenneth | ||
| REBOUND (OFF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 02:19 | TSU | FOUL by GREEN,Michael (2) | ||
| 02:19 | MOR | GOOD! FT SHOT by FARIED, Kenneth | TSU 37 - MOR 31 | (TSU by 6) |
| 02:19 | MOR | MISSED FT SHOT by FARIED, Kenneth | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:03 | MOR | FOUL by KELLY, Drew (2) | ||
| 02:03 | TSU | GOOD! FT SHOT by FREDRICK,Tashan | TSU 38 - MOR 31 | (TSU by 7) |
| 02:03 | TSU | GOOD! FT SHOT by FREDRICK,Tashan | TSU 39 - MOR 31 | (TSU by 8) |
| 01:42 | MOR | MISSED 3 PTR by GOODMAN, Sam | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 01:40 | MOR | GOOD! DUNK by FARIED, Kenneth | TSU 39 - MOR 33 | (TSU by 6) |
| 01:22 | TSU | GOOD! 3 PTR by NOBLES,Jacquan | TSU 42 - MOR 33 | (TSU by 9) |
| ASSIST by CONNER,Chris | ||||
| 00:54 | MOR | MISSED LAYUP by GOODMAN, Sam | ||
| REBOUND (DEF) by CONNER,Chris | ||||
| 00:24 | TSU | FOUL by MILLER,Patrick (2) | ||
| 00:01 | MOR | MISSED 3 PTR by GOODMAN, Sam | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth |
| 19:34 | MOR | GOOD! LAYUP by FARIED, Kenneth | TSU 42 - MOR 35 | (TSU by 7) |
| ASSIST by KELLY, Drew | ||||
| 19:08 | TSU | GOOD! DUNK by GREEN,Michael | TSU 44 - MOR 35 | (TSU by 9) |
| ASSIST by MOORE,Kenny | ||||
| 18:47 | MOR | MISSED 3 PTR by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by PETERS,Wil | ||||
| 18:20 | TSU | MISSED JUMPER by GREEN,Michael | ||
| REBOUND (OFF) by COVINGTON,Robert | ||||
| 18:18 | TSU | MISSED LAYUP by COVINGTON,Robert | ||
| REBOUND (OFF) by MOORE,Kenny | ||||
| 18:03 | TSU | MISSED 3 PTR by COVINGTON,Robert | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 17:51 | MOR | GOOD! LAYUP by HARPER, Demonte | TSU 44 - MOR 37 | (TSU by 7) |
| 17:18 | TSU | GOOD! 3 PTR by PETERS,Wil | TSU 47 - MOR 37 | (TSU by 10) |
| ASSIST by COVINGTON,Robert | ||||
| 17:01 | MOR | MISSED JUMPER by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE,Kenny | ||||
| 16:33 | MOR | GOOD! DUNK by GOODMAN, Sam | TSU 47 - MOR 39 | (TSU by 8) |
| ASSIST by PROFFITT, Ty | ||||
| 16:12 | TSU | GOOD! LAYUP by GREEN,Michael | TSU 49 - MOR 39 | (TSU by 10) |
| ASSIST by PETERS,Wil | ||||
| 15:42 | MOR | MISSED 3 PTR by AUSTIN, Lamont | ||
| REBOUND (DEF) by GREEN,Michael | ||||
| 15:39 | TSU | GOOD! LAYUP by MILLER,Patrick | TSU 51 - MOR 39 | (TSU by 12) |
| ASSIST by PETERS,Wil | ||||
| 15:38 | MOR | FOUL by AUSTIN, Lamont (2) | ||
| 15:38 | TSU | MISSED FT SHOT by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 15:03 | MOR | GOOD! 3 PTR by HARPER, Demonte | TSU 51 - MOR 42 | (TSU by 9) |
| ASSIST by FARIED, Kenneth | ||||
| 14:39 | TSU | GOOD! 3 PTR by MOORE,Kenny | TSU 54 - MOR 42 | (TSU by 12) |
| ASSIST by MILLER,Patrick | ||||
| 14:01 | MOR | MISSED JUMPER by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (OFF) by HARPER, Demonte | ||||
| 13:59 | MOR | FOUL by HARPER, Demonte (4) | ||
| 13:36 | MOR | FOUL by PROFFITT, Ty (3) | ||
| 13:08 | MOR | MISSED 3 PTR by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 13:05 | MOR | MISSED TIP-IN by GOODMAN, Sam | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE,Kenny | ||||
| 12:55 | TSU | GOOD! JUMPER by MILLER,Patrick | TSU 56 - MOR 42 | (TSU by 14) |
| ASSIST by NOBLES,Jacquan | ||||
| 12:35 | MOR | GOOD! 3 PTR by PROFFITT, Ty | TSU 56 - MOR 45 | (TSU by 11) |
| ASSIST by KELLY, Drew | ||||
| 12:12 | MOR | FOUL by FARIED, Kenneth (1) | ||
| 12:12 | TSU | MISSED FT SHOT by FREDRICK,Tashan | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:12 | TSU | MISSED FT SHOT by FREDRICK,Tashan | ||
| REBOUND (DEF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 11:47 | TSU | FOUL by FREDRICK,Tashan (1) | ||
| 11:47 | MOR | GOOD! FT SHOT by AUSTIN, Lamont | TSU 56 - MOR 46 | (TSU by 10) |
| 11:47 | MOR | MISSED FT SHOT by AUSTIN, Lamont | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 11:46 | TSU | FOUL by MOORE,Kenny (3) | ||
| 11:40 | MOR | MISSED 3 PTR by KELLY, Drew | ||
| REBOUND (DEF) by MILLER,Patrick | ||||
| 11:11 | TSU | MISSED JUMPER by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 11:11 | TSU | FOUL by COVINGTON,Robert (2) | ||
| 10:59 | MOR | GOOD! JUMPER by HARPER, Demonte (in the paint) | TSU 56 - MOR 48 | (TSU by 8) |
| 10:37 | TSU | MISSED 3 PTR by NOBLES,Jacquan | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 10:14 | MOR | MISSED JUMPER by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (DEF) by COVINGTON,Robert | ||||
| 09:55 | TSU | GOOD! LAYUP by MILLER,Patrick | TSU 58 - MOR 48 | (TSU by 10) |
| ASSIST by MOORE,Kenny | ||||
| 09:55 | MOR | FOUL by FARIED, Kenneth (2) | ||
| 09:55 | TSU | MISSED FT SHOT by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by HARPER, Demonte | ||||
| 08:56 | TSU | MISSED JUMPER by PETERS,Wil | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 08:31 | MOR | MISSED 3 PTR by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (DEF) by GREEN,Michael | ||||
| REBOUND (DEF) by KELLY, Drew | ||||
| 08:15 | TSU | MISSED JUMPER by MOORE,Kenny | ||
| 08:03 | MOR | GOOD! 3 PTR by KELLY, Drew | TSU 58 - MOR 51 | (TSU by 7) |
| 07:40 | TSU | FOUL by COVINGTON,Robert (3) | ||
| 07:27 | MOR | MISSED JUMPER by KELLY, Drew | ||
| REBOUND (OFF) by GOODMAN, Sam | ||||
| 07:24 | MOR | MISSED LAYUP by GOODMAN, Sam | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE,Kenny | ||||
| 07:04 | MOR | FOUL by GOODMAN, Sam (1) | ||
| 07:04 | TSU | MISSED FT SHOT by MOORE,Kenny | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 07:04 | TSU | GOOD! FT SHOT by MOORE,Kenny | TSU 59 - MOR 51 | (TSU by 8) |
| 06:42 | MOR | GOOD! LAYUP by GOODMAN, Sam | TSU 59 - MOR 53 | (TSU by 6) |
| 06:12 | TSU | GOOD! 3 PTR by MILLER,Patrick | TSU 62 - MOR 53 | (TSU by 9) |
| ASSIST by PETERS,Wil | ||||
| 05:52 | MOR | GOOD! JUMPER by KELLY, Drew (in the paint) | TSU 62 - MOR 55 | (TSU by 7) |
| 05:37 | MOR | GOOD! LAYUP by PROFFITT, Ty | TSU 62 - MOR 57 | (TSU by 5) |
| ASSIST by FARIED, Kenneth | ||||
| 04:38 | MOR | MISSED 3 PTR by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:35 | MOR | FOUL by KELLY, Drew (3) | ||
| 04:35 | TSU | MISSED FT SHOT by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by PROFFITT, Ty | ||||
| 04:23 | TSU | FOUL by COVINGTON,Robert (4) | ||
| 04:23 | MOR | GOOD! FT SHOT by FARIED, Kenneth | TSU 62 - MOR 58 | (TSU by 4) |
| 04:23 | MOR | GOOD! FT SHOT by FARIED, Kenneth | TSU 62 - MOR 59 | (TSU by 3) |
| 03:52 | TSU | MISSED LAYUP by MOORE,Kenny | ||
| REBOUND (OFF) by GREEN,Michael | ||||
| 03:50 | MOR | FOUL by FARIED, Kenneth (3) | ||
| 03:50 | TSU | GOOD! FT SHOT by MOORE,Kenny | TSU 63 - MOR 59 | (TSU by 4) |
| 03:50 | TSU | MISSED FT SHOT by MOORE,Kenny | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 03:32 | MOR | GOOD! 3 PTR by PROFFITT, Ty | TSU 63 - MOR 62 | (TSU by 1) |
| ASSIST by HARPER, Demonte | ||||
| 03:09 | TSU | MISSED JUMPER by MOORE,Kenny | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 02:55 | MOR | GOOD! LAYUP by HARPER, Demonte | MOR 64 - TSU 63 | (MOR by 1) |
| 02:22 | TSU | MISSED 3 PTR by MILLER,Patrick | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 02:21 | TSU | FOUL by PETERS,Wil (4) | ||
| 01:48 | MOR | GOOD! 3 PTR by GOODMAN, Sam | MOR 67 - TSU 63 | (MOR by 4) |
| ASSIST by HARPER, Demonte | ||||
| 01:24 | TSU | MISSED 3 PTR by NOBLES,Jacquan | ||
| REBOUND (DEF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 00:51 | MOR | MISSED 3 PTR by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by KELLY, Drew | ||||
| 00:50 | MOR | MISSED LAYUP by KELLY, Drew | ||
| REBOUND (OFF) by FARIED, Kenneth | ||||
| 00:49 | TSU | FOUL by MOORE,Kenny (4) | ||
| 00:49 | MOR | GOOD! FT SHOT by FARIED, Kenneth | MOR 68 - TSU 63 | (MOR by 5) |
| 00:49 | MOR | GOOD! FT SHOT by FARIED, Kenneth | MOR 69 - TSU 63 | (MOR by 6) |
| 00:41 | TSU | GOOD! LAYUP by PETERS,Wil | MOR 69 - TSU 65 | (MOR by 4) |
| 00:31 | TSU | FOUL by MILLER,Patrick (3) | ||
| 00:31 | MOR | GOOD! FT SHOT by AUSTIN, Lamont | MOR 70 - TSU 65 | (MOR by 5) |
| 00:31 | MOR | GOOD! FT SHOT by AUSTIN, Lamont | MOR 71 - TSU 65 | (MOR by 6) |
| 00:26 | TSU | FOUL by PETERS,Wil (5) | ||
| 00:26 | MOR | MISSED FT SHOT by HARPER, Demonte | ||
| REBOUND (DEF) by FREDRICK,Tashan | ||||
| 00:16 | TSU | FOUL by MOORE,Kenny (5) | ||
| 00:16 | MOR | MISSED FT SHOT by PROFFITT, Ty | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 00:16 | MOR | GOOD! FT SHOT by PROFFITT, Ty | MOR 72 - TSU 65 | (MOR by 7) |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | MOORE,Kenny | f | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 33 | COVINGTON,Robert | f | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 44 | GREEN,Michael | f | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 02 | MILLER,Patrick | g | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 10 | PETERS,Wil | g | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 00 | NOBLES,Jacquan | - | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | CONNER,Chris | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | FREDRICK,Tashan | - | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 1-0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 14-25 | 6-8 | 8-8 | 3-7 | 10 | 12 | 42 | 10 | 4 | 3 | 5 | 100 | |
| 56.0% | 75.0% | 100 % | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-25 | 6-8 | 8-8 | |||||||||||
| 56.0% | 75.0% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | KELLY, Drew | f | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | FARIED, Kenneth | c | 7-10 | 0-0 | 3-6 | 8-4 | 12 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
